| LA RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
|---|
| LANZAR | Anunciado | 2022, 26 de enero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 09 de febrero de 2022 |
| CUERPO | Dimensiones | 159,9 x 73,9 x 8,1 mm (6,30 x 2,91 x 0,32 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 179 g (6,31 onzas) | |
| tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
| IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
| MONITOR | Escribe | AMOLED, 90 Hz, 700 nits, 1000 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,43 pulgadas, 99,8 cm 2 (~84,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~409 ppi de densidad) | |
| Proteccion | Cristal Corning Gorilla 3 |
| PLATAFORMA | sistema operativo | Android 11, actualizable a Android 12, MIUI 13 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| UPC | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold y 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
|---|---|---|
| Interno | 4GB RAM, 128GB | |
| UFS 2.2 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 50 MP, f/1,8, 26 mm (gran angular), 1/2,76″, 0,64 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 118˚ (ultra gran angular), 1/4″, 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro ) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| CÁMARA PARA SELFIES | Único | 13 megapíxeles, f/2,4, (gran angular), 1/3,1″, 1,12 µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sí | |
| Audio de 24 bits/192 kHz |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
| Puerto de infrarrojos | Sí | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB tipo C 2.0, USB portátil |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula |
|---|---|---|
| Detección de proximidad virtual |
| BATERÍA | Escribe | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| cargando | 33 W con cable, PD3.0, QC3, 100 % en 60 min (anunciado) |









