| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 4 Puertos LAN 10/100Mbps 1 Puerto WAN 10/100Mbps |
| Botones | Botón WPS/RESET |
| Fuente de Alimentación Externa | 9VDC / 0.6A |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensiones | 182 x 128 x 35 mm |
| Antenas | 2 Antenas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
| Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps(dinámico) 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) 11b: Hasta 11Mbps(dinámico) |
| Potencia de Transmisión | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
| Funciones Inalámbricas | On/Off Radio Inalámbrica, WDS Bridge, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | WMM, Control Ancho de Banda |
| Tipo de WAN | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ PPTP/L2TP |
| Gestión | Control Acceso Gestión Local Gestión Remota Agile Config (Opcional) |
| DHCP | Servidor, Cliente, Lista Clientes DHCP, Reserva de Direcciones |
| Reenvío de Puertos | Servidor Virtual,Activación de Puerto, UPnP, DMZ |
| DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Control de Acceso | Control Parental, Gestión Local, Lista de Dispositivos, Horarios de Acceso, Gestión de Reglas |
| Seguridad Firewall | DoS, SPI Firewall Filtrado Dirección IP/Filtrado Dirección MAC/ Filtrado Dominio IP y Unión de Dirección MAC |
| Protocolos | Soporte IPv4 y IPv6 |
| Red de Invitados | 2.4GHz Multi-SSID |
















