Especificaciones
| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 8 ppm |
|---|---|
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | 15 segundos |
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Velocidad máxima de 18 segundos |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 50 a 200 |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
| Pantalla | 7 segmentos + icono LCD |
| Velocidad del procesador | 360 MHz |
| Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
| Capacidad HP ePrint | Sí |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™ Chrome OS Aplicación HP Smart Impresión Wi-Fi Direct |
| Capacidad inalámbrica | Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada |
| Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Preparado para red | Estándar (WiFi 802.11b/g/n integrada) |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB en disco duro Internet USB |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Vista macOS X 10.10 Yosemite Chrome OS |
| Compatibilidad con tarjetas de memoria | Ninguno/a |
| Memoria | 64 MB de DDR1 integrada |
| Memoria máxima | 64 MB de DDR1 integrada |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
| Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta legal 4 x 6 pulg 5 x 7 pulg 8 x 10 pulg Sobres número 10 (Nota: Admite muchos otros tamaños de soporte. Cualquiera desde 3 x 5 hasta 8,5 x 14″) |
| Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg. |
| Tipos de soportes | Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres, Otros papeles especiales de inyección de tinta |
| Peso de soporte, recomendado | 20 lb |
| Impresión sin bordes | No |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 8.5 x 14 pulg. |
| Tipo de escáner | Alimentador de documentos de una sola página |
| Formato del archivo de digitalización | Tipo de archivo de escaneo admitido por software: mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), texto (.txt), TIFF (.tif) |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
| Funciones estándar de envío digital | No |
| Velocidad de copia en negro (máxima, A4) | Hasta 4 cpm |
| Velocidad de copia en color (máxima, A4) | Hasta 2,5 cpm |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 300 x 300 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 300 x 300 ppp |
| Copias, máximo | Hasta 9 copias |
| Alimentación | Universal: Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
| Consumo de energía | 0,06 vatios (apagada), 2,2 vatios (en espera), 0,69 vatios (suspensión) |
| Especificaciones de impacto sustentable | No |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 403 x 177 x 141 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 403 x 451 x 264 mm |
| Peso | 2,33 kg |
| Color de producto | Azul eléctrico |















